以太网单门双向门禁控制器
发布:admin | 发布时间:2010-10-08 03:47:54 | 点击次数:212

| 型 号: | HK100-IP |
| 上市时间: | 2003-08-12 |
| 主板尺寸: | 135mm×102mm×26mm |
| 主板颜色: | 深蓝 |
| 读 卡 器: | 可接2个WG读卡器 |
| 通讯方式: | TCP/IP |
| 卡 容 量: | 54000张 |
| 记录容量: | 60000条 |
| 升级时间: | 2009-03-12 |

TCP/IP单门门禁概述 | ||
| ||
基本参数 | |
| 主板型号: | HK100-IP |
| 主板尺寸: | 135mm×102mm×26mm |
| 主板颜色: | 深蓝 |
| 主板重量: | 约160克 |
| 机箱尺寸: | 285mm×240mm×82mm |
| 机箱颜色: | 黑色 |
| 机箱重量: | 约1600克 |
| 工作温度: | <60℃ |
| 环境湿度: | 10% ~ 95% R.H |
| 工作电压: | DC 12V |
| 工作电流: | < 130mA |
| 额定功率: | ≤1W |
| 断电保护: | 10 年 |
接口配置 | |
| 读 卡 器: | 2 个 (WG 读卡器HIDMotorola 及其他WG通讯方式的信号输入设备) |
| 报警输出: | 0 个(1-65535 秒) |
| 报警输入: | 0 个 |
| 火警输出: | 1 个 |
| 火警输入: | 1 个 |
| 出门按钮: | 1 个 |
| 门磁输入: | 1 个 |
| 电锁输出: | 1 个 (干接点输出,无电压) |
性能参数 | |
| 卡容量: | 54000张 |
| 记录存量: | 60000条 |
| 报警容量: | 10000条 |
| 通讯方式: | TCP/IP |
| 通讯距离: | 软件管理不受距离限制(控制器与交换机之间100米) |
| 读卡器通讯: | wiegand(韦根)方式 |
| 通讯距离: | 100米以内 |
| 开门方式: | 卡、密码、 卡+密码、双卡、首卡开门、软件、火警、按钮、定时 |
功能特性 | |
| 标准10M TCP/IP 通讯; | |
| 内置web管理平台,直接通过IP进行访问,并可对控制器进行设置和数据查询; | |
| 可与其他所有类型的控制器在一个系统中集中管理; | |
| 大容量存储卡,54000卡记录,60000刷卡记录,10000报警记录; | |
| 开门时区设置多达 16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、密码、 卡+密码、双卡、首 卡开门、定时等; | |
| 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; | |
| 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; | |
| 默认支持2个wiegand读卡器,自动适应26、34、37协议; | |
| 支持报警或输出联动,定时报警输出; | |
| 多门控制器支持互锁、防潜返功能。 | |
| 应用领域: 政府机关 写 字 楼 宾馆酒店 企业办公楼 办公场所 现代小区 通道闸机 院校学府 智能停车场 银行金融 | |